กำลังโหลด…
ชื่อเวียดนาม: Dai dien Dong Tuoc · source_map_id: 12093 · ชื่อไทย: ยังไม่มีหลักฐาน
| NPC | เลเวล | จำนวนจุด |
|---|---|---|
| Flora Vase | 1 | 2 |
| Wood Basin | 1 | 1 |
| Vase | 1 | 2 |
| Ji Unit | 11 | 1 |
| Elephanter | 16 | 2 |
| Treasure | 19 | 1 |
| Madam Xu | 22 | 1 |
| N.Sheng Mi | 25 | 1 |
| Wang Can | 47 | 1 |
| Jia Xin | 67 | 1 |
| Wind Troop | 69 | 1 |
| Cai Wen Ji | 78 | 2 |
| Fu Gan | 84 | 1 |
| Martyr | 93 | 2 |
| Cao Pi | 105 | 1 |
| Chen Qun | 105 | 1 |
| Cao Ren | 111 | 1 |
| Liu Yue | 113 | 1 |
| Cao Zhi | 115 | 1 |
| Cheng Yu | 115 | 1 |
| Xu Shu | 117 | 1 |
| Zhang Hong | 118 | 1 |
| Elephant | 120 | 1 |
| Xiahou Dun | 130 | 1 |
| Xu Zhu | 131 | 1 |
| Xu Huang | 132 | 1 |
| Cao Chong | 134 | 2 |
| Zhen Mi | 145 | 1 |
| Cao Cao | 150 | 1 |
| Zuo Ci | 200 | 1 |
ข้อมูลวาร์ปมาจากอีกโครงการ (twf) และการจับคู่รหัสแผนที่ระหว่างสองชุดยังรอผู้ดูแลตรวจยืนยัน จึงยังไม่แสดงในหน้านี้ — ใช้ เครื่องมือหาเส้นทางวาร์ป ซึ่งแสดงรหัสพร้อมสถานะการจับคู่