กำลังโหลด…
ชื่อเวียดนาม: Quan phu Kien Nghiep · source_map_id: 18301 · ชื่อไทย: ยังไม่มีหลักฐาน
| NPC | เลเวล | จำนวนจุด |
|---|---|---|
| Namelist | 1 | 1 |
| Treasure | 19 | 1 |
| Wu Jing | 33 | 1 |
| Mad Clod | 34 | 2 |
| War Whelk | 40 | 1 |
| Wu Guo Tai | 52 | 1 |
| Sun He | 53 | 1 |
| Liu Ji | 68 | 1 |
| Zhang Wen | 73 | 1 |
| Sun Ben | 76 | 1 |
| Jiang Qing | 76 | 1 |
| Peng Zi | 82 | 2 |
| Yu Fan | 83 | 1 |
| Da Qiao | 93 | 1 |
| Lu Xiao | 112 | 1 |
| Cheng Pu | 115 | 1 |
| Huang Gai | 117 | 1 |
| Zhou Tai | 120 | 1 |
| Lu Meng | 122 | 1 |
| Zhang Zhao | 123 | 1 |
| Sun Quan | 130 | 1 |
| Sun Ce | 135 | 1 |
| Zhou Yu | 135 | 1 |
| Pang Tong | 171 | 1 |
| Zhuge Liang | 180 | 1 |
| Yu Ji | 200 | 1 |
ข้อมูลวาร์ปมาจากอีกโครงการ (twf) และการจับคู่รหัสแผนที่ระหว่างสองชุดยังรอผู้ดูแลตรวจยืนยัน จึงยังไม่แสดงในหน้านี้ — ใช้ เครื่องมือหาเส้นทางวาร์ป ซึ่งแสดงรหัสพร้อมสถานะการจับคู่