กิจกรรมและรางวัล
บัตรผ่าน
ตรวจภารกิจของบัตรผ่าน ความคืบหน้า และรางวัลตามระดับในรอบปัจจุบัน

ปุ่มอยู่แถบเมนูด้านบน เปิดได้เมื่อมีรอบกิจกรรม
ภาพตัวอย่าง 28 ก.ย.–5 ต.ค. 2569 · ราคาและรางวัลดูจากเกมล่าสุด
เปิดจาก
แถบเมนูด้านบน → บัตรผ่าน
ก่อนเริ่ม
- เลือกเดือนคี่หรือเดือนคู่ให้ตรงกับรอบที่เล่น
- ทำงานประจำวันเพื่อเก็บคะแนนบัตรผ่าน
วิธีใช้งาน บัตรผ่าน
- เลือกงาน: ให้ของขวัญ เล่นสล็อต ต่อสู้ ส่งขุนพล ตีบอสโลก หรือหมุนวงล้อ
- งานละ 75 คะแนน ทำการต่อสู้ต้องครบ 50 ครั้ง งานอื่นอย่างละ 1 ครั้ง
- คะแนนสะสมถึงระดับไหน รับแถวฟรีได้ถึงระดับนั้น
วิธีใช้แต่ละส่วน
เพิ่มระดับและรับรางวัลบัตรผ่าน
| สิ่งที่ใช้ | จำนวน / เงื่อนไข |
|---|---|
| ระดับ | EXP บัตรผ่านของรอบ ไม่ใช่เลเวลตัวละคร |
| สิทธิ์เพิ่มเติม | อ่านราคาหรือเงื่อนไขก่อนเปิดสิทธิ์ |
- อ่านวันเริ่ม/สิ้นสุดรอบบัตรผ่าน
- เปิดเป้าหมายที่ให้ EXP บัตรผ่าน แล้วทำตามเงื่อนไข
- ดูระดับและแถวรางวัลฟรีกับสิทธิ์เพิ่มเติม
- รับเฉพาะแถวที่มีสิทธิ์ ก่อนหมดรอบ
ตรวจผล
- รางวัลรับได้ตามระดับและสิทธิ์ของรอบ
มีระดับถึงไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์รับทุกแถว
รางวัลและวิธีรับ
รับของตรงไหน
- เปิดบัตรผ่านแล้วกดรับรางวัลฟรี
- ระบบรับระดับที่ครบและยังไม่รับรวมกัน
- รับก่อนจบเดือน คะแนนและขั้นรับเริ่มใหม่ตามรอบ
รายการรางวัล
50 รายการ · แสดงครบในช่วงที่เลือก
| ระดับ | รางวัลฟรี | คะแนนสะสม | แถวพิเศษ 1* | แถวพิเศษ 2* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เหรียญหรรษา TS ×1 | 180 | เหรียญหรรษา TS ×3 | บัตรแลกรูปลักษณ์พาหนะม้าเซ็กเธาว์เกราะเพลิง ×1 |
| 2 | ถุงนำโชคตราเทพโชคลาภใหญ่ ×1 | 360 | ถุงนำโชคตราดาวโชคลาภ ×3 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×1 |
| 3 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×1 | 540 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | บัตรวิวัฒนาการอานม้า ×1 |
| 4 | บัตรเลือกฝึกฝนพาหนะ ×5 | 720 | เครื่องรางต่างมิติ ×3 | — |
| 5 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×3 | 900 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×10 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 |
| 6 | เหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ×600 | 1,080 | เหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ×3,000 | บัตรวิวัฒนาการแส้ม้า ×1 |
| 7 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×1 | 1,260 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×1 |
| 8 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×1 | 1,440 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×5 | — |
| 9 | เหรียญสล็อต TS ×3 | 1,620 | เหรียญสล็อต TS ×5 | บัตรวิวัฒนาการโกลน ×1 |
| 10 | ถุงนำโชคขนนก ระดับ 1 ×10 | 1,800 | ถุงนำโชคขนนก ระดับ 3 ×10 | ทอง ×50 |
| 11 | เหรียญหรรษา TS ×3 | 1,980 | เหรียญหรรษา TS ×5 | — |
| 12 | เหรียญสล็อต TS ×3 | 2,160 | ทอง ×50 | บัตรวิวัฒนาการเกือกม้า ×1 |
| 13 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×1 | 2,340 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×1 |
| 14 | ถุงนำโชคตราเทพโชคลาภใหญ่ ×1 | 2,520 | เครื่องรางต่างมิติ ×3 | — |
| 15 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×1 | 2,700 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×5 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 |
| 16 | เหรียญจิ้มสนุก TS ×3 | 2,880 | เหรียญจิ้มสนุก TS ×5 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×3 |
| 17 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | 3,060 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 | — |
| 18 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×3 | 3,240 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×10 | บัตรวิวัฒนาการบังเหียน ×1 |
| 19 | เหรียญสล็อต TS ×5 | 3,420 | เหรียญสล็อต TS ×10 | — |
| 20 | ขวดประสบการณ์เปล่า 150,000 (10%) ×10 | 3,600 | ขวดประสบการณ์เปล่า 300,000 (30%) ×10 | ทอง ×50 |
| 21 | เหรียญหรรษา TS ×3 | 3,780 | เหรียญหรรษา TS ×5 | บัตรวิวัฒนาการอานม้า ×1 |
| 22 | เหรียญสล็อต TS ×3 | 3,960 | ทอง ×50 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×3 |
| 23 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | 4,140 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 | — |
| 24 | ถุงนำโชคตราเทพโชคลาภใหญ่ ×1 | 4,320 | เครื่องรางต่างมิติ ×3 | บัตรวิวัฒนาการแส้ม้า ×1 |
| 25 | ถุงนำโชคขนนก ระดับ 3 ×10 | 4,500 | ถุงนำโชคขนนก ระดับ 5 ×10 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 |
| 26 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×3 | 4,680 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×10 | — |
| 27 | เหรียญจิ้มสนุก TS ×3 | 4,860 | เหรียญจิ้มสนุก TS ×5 | บัตรวิวัฒนาการโกลน ×1 |
| 28 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | 5,040 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×3 |
| 29 | เหรียญสล็อต TS ×3 | 5,220 | เหรียญสล็อต TS ×5 | — |
| 30 | เหรียญหรรษา TS ×5 | 5,400 | เหรียญหรรษา TS ×10 | ทอง ×50 |
| 31 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×1 | 5,580 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×5 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×3 |
| 32 | เหรียญสล็อต TS ×3 | 5,760 | ทอง ×50 | — |
| 33 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | 5,940 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×10 | บัตรวิวัฒนาการเกือกม้า ×1 |
| 34 | ถุงนำโชคตราเทพโชคลาภใหญ่ ×1 | 6,120 | เครื่องรางต่างมิติ ×3 | — |
| 35 | เหรียญจิ้มสนุก TS ×5 | 6,300 | เหรียญจิ้มสนุก TS ×10 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 |
| 36 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×3 | 6,480 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×10 | บัตรวิวัฒนาการบังเหียน ×1 |
| 37 | บัตรเลือกฝึกฝนพาหนะ ×5 | 6,660 | ถุงนำโชคตราดาวโชคลาภ ×3 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×3 |
| 38 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | 6,840 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 | — |
| 39 | เหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์ระดับสูง ×800 | 7,020 | เหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์ระดับสูง ×4,000 | บัตรวิวัฒนาการอานม้า ×3 |
| 40 | ขวดประสบการณ์เปล่า 150,000 (10%) ×10 | 7,200 | ขวดประสบการณ์เปล่า 300,000 (30%) ×10 | ทอง ×50 |
| 41 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×1 | 7,380 | กล่องของขวัญหินเพิ่มดาวสมบัติลับ ×5 | — |
| 42 | เหรียญสล็อต TS ×3 | 7,560 | ทอง ×50 | บัตรวิวัฒนาการแส้ม้า ×3 |
| 43 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×3 | 7,740 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 | ตะเกียงชะตาชั้นเลิศ ×3 |
| 44 | ถุงนำโชคตราเทพโชคลาภใหญ่ ×1 | 7,920 | เครื่องรางต่างมิติ ×3 | — |
| 45 | ถุงนำโชคขนนก ระดับ 3 ×3 | 8,100 | ถุงนำโชคขนนก ระดับ 5 ×5 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 |
| 46 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×3 | 8,280 | กล่องของขวัญหินตีเหล็กสมบัติลับ ×10 | — |
| 47 | เหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์ระดับสูง ×800 | 8,460 | เหรียญกาชาเฟอร์นิเจอร์ระดับสูง ×4,000 | บัตรวิวัฒนาการโกลน ×3 |
| 48 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×5 | 8,640 | ถุงนำโชครูปลักษณ์ปีใหม่ ×10 | บัตรวิวัฒนาการเกือกม้า ×3 |
| 49 | เหรียญหรรษา TS ×3 | 8,820 | ทอง ×50 | บัตรเลือกวิญญาณพิสดารคุณภาพแดงแบบระบุ ×1 |
| 50 | บัตรสุ่มอาวุธเฉพาะตัว ×1 | 9,000 | บัตรเลือกอาวุธเฉพาะตัว ×2 | หินวิญญาณทวีคูณ ×2 |
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูครบ
- * แถวพิเศษเป็นข้อมูลของในเกม รุ่นที่ตรวจรับได้เฉพาะแถวฟรี ยังไม่ยืนยันการซื้อหรือรับแถวพิเศษ
- เดือนคี่และเดือนคู่มีรางวัลต่างกัน
ตารางอ้างอิงข้อมูลเกม 13 พ.ย. 2569 · ตรวจสิทธิ์รอบปัจจุบันในเกมก่อนรับ
ข้อควรรู้
- แถวรางวัลบางแถวต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติม
- ตรวจวันสิ้นสุดของรอบ
ระบบที่ใช้ด้วยกัน
ปรับหน้า 16 ต.ค. 2569 · ภาพหน้าต่างอ้างอิง 28 ก.ย.–5 ต.ค. 2569 · ราคาและรางวัลดูจากรายการยืนยันในเกม
← กลับระบบเกม