Wild Troop
รหัส 10141
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- น้ำ
- เลเวล
- 95
- HP
- 732
- SP
- 324
- INT
- 6
- ATK
- 51
- DEF
- 44
- AGI
- 27
- HPX
- 38
- SPX
- 22
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Qing Cemetary Forest | 14852 | 6 | 730 | 1,760 |
| Qing Cemetary Forest | 14852 | 7 | 630 | 680 |
| Qing Cemetary Forest | 14852 | 8 | 610 | 1,380 |
| Qing Cemetary Forest | 14852 | 9 | 1,090 | 1,980 |
| Qing Cemetary Forest | 14852 | 10 | 1,530 | 1,940 |
| Cau gay Nhu Tu | 15461 | 10 | 410 | 220 |
| Cau gay Nhu Tu | 15461 | 11 | 330 | 260 |
| Cau gay Nhu Tu | 15461 | 12 | 250 | 300 |
| Cau gay Nhu Tu | 15461 | 13 | 170 | 340 |
| He Fei Camp | 15701 | 20 | 510 | 1,200 |
| He Fei Camp | 15701 | 21 | 590 | 1,260 |
| He Fei Camp | 15701 | 22 | 630 | 1,340 |
| He Fei Camp | 15701 | 23 | 410 | 1,180 |
| He Fei Camp | 15701 | 24 | 2,090 | 380 |
| He Fei Camp | 15701 | 25 | 2,070 | 460 |
| He Fei Camp | 15701 | 26 | 2,130 | 540 |
| He Fei Camp | 15701 | 27 | 2,210 | 580 |
| Zhang Liao's Soldier Camp | 15704 | 4 | 430 | 600 |
