กำลังโหลด…
ข้อมูลจากชุด tsonlinesearch (อังกฤษ/เวียดนาม) — ประเภท NPC (ขุนพลจับได้/บอส/ร้านค้า) ไม่มีในต้นทาง จึงไม่อนุมานจากชื่อ
| รหัส | ชื่อ | ธาตุ* | เลเวล | HP | SP | ATK | DEF | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10271 | Officer Đại võ quan | น้ำ (รหัส 2) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 11219 | Deng Ai Đặng Ngải | ไฟ (รหัส 3) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 11220 | Zhonghui Chung Hội | ดิน (รหัส 1) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 12177 | Ghost Hồn ma | ดิน (รหัส 1) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 12179 | Zhuge guo Gia Cát Quả | ดิน (รหัส 1) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 13154 | Da Wu Guan Đại Võ Quan | ไฟ (รหัส 3) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 20005 | Disorder r Loạn thạch đồi | ดิน (รหัส 1) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 28068 | - | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 28074 | LittleLaoTiger Tiểu Lão hổ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40104 | - | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40105 | - | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 10037 | Armon Binh Đạo Ma | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 11206 | YuJing warship VuCấm C.Thuyền | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 61 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 11207 | PangDe warship BàngĐứcCThuyền | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 61 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 12034 | Liu Tan Lưu Thiền | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 43 | 42 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 12128 | Pang Tong Bàng Thống | ไฟ (รหัส 3) | 1 | 20 | 60 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 14127 | Woolly Độc Hành Đạo | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 24 | 63 | 1 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 14129 | Dark Robber Hưởng Mã | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 20 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 15051 | War Rebel Loạn Dân | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 19 | 63 | 1 | 2 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 15053 | Bully Thôn Dân Ác Dữ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 22 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 15428 | War Orphan Cônhichiếnhoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 15429 | War Orphan Cônhichiếnhoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 17002 | Ifrit Lính | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 17730 | Nanman warship CThuyền NamMan | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 61 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18024 | Camel Lạc đà | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18025 | Armed camel Võ trang lạcđà | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18026 | Wolf Sói | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18027 | Langwang Sói vương | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18028 | Xiong Gấu | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18029 | The bear Gấu to | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
* ชื่อธาตุของรหัส 1–4 อนุมานจากรหัสสกิลที่ตรงกับชุดสกิลไทย ยังไม่ยืนยันจากเอกสารต้นทาง