Lu Bu
รหัส 14009
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- ไฟ
- เลเวล
- 150
- HP
- 2,320
- SP
- 451
- INT
- 16
- ATK
- 105
- DEF
- 70
- AGI
- 76
- HPX
- 50
- SPX
- 13
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Pavilion of Mt. Wei | 11401 | 8 | 1,410 | 500 |
| Pandora Cave 2 | 11502 | 21 | 3,070 | 280 |
| Pandora Cave 2 | 11502 | 28 | 1,270 | 2,320 |
| Tomb of Zao Ge 5 | 12585 | 9 | 1,270 | 1,840 |
| Tower of Trial Level 12 | 12933 | 4 | 550 | 260 |
| Quan phu Lac Duong | 13301 | 9 | 650 | 520 |
| Ho Lao Quan | 13431 | 5 | 770 | 640 |
| Ho Lao Quan | 13431 | 7 | 730 | 560 |
| Thong dao Ho Lao Quan 2 | 13437 | 1 | 730 | 560 |
| Xu Chang Cave | 13502 | 8 | 1,290 | 920 |
| Cave Dungeon | 13562 | 3 | 2,250 | 1,600 |
| Cave Dungeon | 13564 | 7 | 1,070 | 1,740 |
| Hu Lao Mt Cave | 13584 | 3 | 370 | 360 |
| Chang An Government Office | 14301 | 9 | 490 | 400 |
| Tan Lang 43 | 14613 | 3 | 290 | 420 |
| Dong Zhuo's Camp | 14844 | 4 | 510 | 480 |
| Xu Province Street | 15002 | 5 | 730 | 160 |
| North Gate of Xia Pi | 15013 | 14 | 1,090 | 240 |
| Liu Bei's Residence | 15103 | 4 | 490 | 440 |
| Lu Bu's Mansion | 15304 | 1 | 330 | 320 |
| Lu Bu's General Camp | 15863 | 1 | 550 | 460 |
| Duong lon Thuong Dang 2 | 20003 | 3 | 150 | 580 |
| Quan phu Thuong Dang | 20301 | 8 | 250 | 440 |
| Son Dong Tay Ha 5 | 20525 | 4 | 2,210 | 1,020 |
| Son Dong Tay Ha 8 | 20528 | 5 | 310 | 360 |
| Rung Thuong Dang | 20871 | 5 | 250 | 1,040 |
