Fruit Stand
รหัส 16017
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- ลม
- เลเวล
- 10
- HP
- 59
- SP
- 82
- INT
- 3
- ATK
- 2
- DEF
- 6
- AGI
- 3
- HPX
- 4
- SPX
- 3
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Zhuo Province Street | 12002 | 4 | 470 | 600 |
| Chang Shan Village | 12041 | 2 | 750 | 380 |
| Main Street of Ye Castle | 12064 | 50 | 1,110 | 100 |
| Xu Chang Avenue | 13013 | 2 | 470 | 580 |
| Wan Castle Gate | 13021 | 2 | 750 | 800 |
| Ying Chuan Village | 13051 | 8 | 690 | 660 |
| Xu Province City | 15001 | 3 | 810 | 580 |
| Wu Province Castle | 18011 | 4 | 650 | 720 |
| Duong lon Thuong Dang 2 | 20003 | 1 | 690 | 400 |
| Thon Giai Luong | 20021 | 3 | 1,730 | 340 |
| Plaza of Xiang Yang | 21002 | 10 | 1,810 | 1,180 |
| Street of Jiang Ling | 21012 | 1 | 1,210 | 560 |
| Duong lon Thien Thuy | 24002 | 1 | 310 | 440 |
| Duong Pho Don Hoang | 24013 | 1 | 1,230 | 420 |
| Cua thanh Thanh Do | 25001 | 4 | 290 | 640 |
