Yan Han
รหัส 17501
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- ไฟ
- เลเวล
- 127
- HP
- 1,131
- SP
- 468
- INT
- 25
- ATK
- 66
- DEF
- 51
- AGI
- 33
- HPX
- 52
- SPX
- 23
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Ju Lu County | 12014 | 27 | 270 | 640 |
| Ju Lu County | 12014 | 28 | 850 | 440 |
| Ju Lu County | 12014 | 29 | 450 | 620 |
| Ju Lu County | 12014 | 30 | 710 | 480 |
| Ju Lu County | 12014 | 31 | 630 | 740 |
| Ju Lu County | 12014 | 32 | 690 | 700 |
| Ju Lu County | 12014 | 33 | 750 | 660 |
| Ju Lu County | 12014 | 34 | 810 | 620 |
| Ju Lu County | 12014 | 35 | 870 | 580 |
| Ju Lu County | 12014 | 48 | 570 | 780 |
| Ju Lu County | 12014 | 49 | 510 | 820 |
| Ju Lu County | 12014 | 56 | 710 | 540 |
| Tomb of Zao Ge 1 | 12581 | 11 | 2,810 | 1,000 |
| Tomb of Zao Ge 2 | 12582 | 4 | 1,210 | 1,100 |
| Tomb of Zao Ge 2 | 12582 | 5 | 1,270 | 1,100 |
| Tomb of Zao Ge 2 | 12582 | 6 | 1,330 | 1,100 |
| Tomb of Zao Ge 2 | 12582 | 7 | 1,230 | 1,020 |
| Tomb of Zao Ge 2 | 12582 | 8 | 1,290 | 1,020 |
| Tomb of Zao Ge 2 | 12582 | 9 | 1,350 | 1,020 |
| Tomb of Zao Ge 4 | 12584 | 2 | 450 | 300 |
| Tomb of Zao Ge 4 | 12584 | 3 | 430 | 340 |
| Tomb of Zao Ge 4 | 12584 | 4 | 450 | 380 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 2 | 370 | 440 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 3 | 430 | 460 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 4 | 490 | 440 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 5 | 430 | 400 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 6 | 350 | 720 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 7 | 430 | 740 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 8 | 510 | 720 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 9 | 390 | 780 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 10 | 430 | 820 |
| Tomb of Zao Ge 8 | 12588 | 11 | 470 | 780 |
| Tomb of Zao Ge 9 | 12589 | 19 | 1,210 | 940 |
| Tomb of Zao Ge 9 | 12589 | 20 | 1,170 | 1,000 |
| Tomb of Zao Ge 9 | 12589 | 21 | 1,170 | 1,060 |
| Tomb of Zao Ge 9 | 12589 | 22 | 1,210 | 1,120 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 10 | 1,010 | 1,600 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 11 | 990 | 1,640 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 12 | 970 | 1,680 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 13 | 950 | 1,720 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 14 | 1,370 | 1,720 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 15 | 1,350 | 1,780 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 16 | 1,330 | 1,840 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 17 | 1,310 | 1,900 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 18 | 1,310 | 1,740 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 19 | 1,290 | 1,800 |
| Zao Ge Forest 1 | 12861 | 20 | 1,270 | 1,860 |
| Khu Rung Ngoa Khau | 25447 | 1 | 630 | 840 |
| Khu Rung Ngoa Khau | 25447 | 3 | 550 | 2,060 |
