Xing Guo
รหัส 17530
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- น้ำ
- เลเวล
- 160
- HP
- 1,777
- SP
- 558
- INT
- 28
- ATK
- 87
- DEF
- 81
- AGI
- 28
- HPX
- 67
- SPX
- 25
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Ju Lu County | 12014 | 36 | 930 | 620 |
| Ju Lu County | 12014 | 37 | 870 | 660 |
| Ju Lu County | 12014 | 38 | 750 | 740 |
| Ju Lu County | 12014 | 39 | 810 | 700 |
| Ju Lu County | 12014 | 40 | 630 | 820 |
| Ju Lu County | 12014 | 41 | 690 | 780 |
| Ju Lu County | 12014 | 42 | 930 | 700 |
| Ju Lu County | 12014 | 43 | 870 | 740 |
| Ju Lu County | 12014 | 44 | 810 | 780 |
| Ju Lu County | 12014 | 45 | 750 | 820 |
| Ju Lu County | 12014 | 46 | 930 | 780 |
| Ju Lu County | 12014 | 47 | 870 | 820 |
| Ju Lu County | 12014 | 57 | 530 | 600 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 14 | 490 | 900 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 15 | 490 | 820 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 16 | 490 | 740 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 17 | 490 | 660 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 18 | 870 | 1,060 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 19 | 630 | 1,060 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 20 | 950 | 1,060 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 21 | 790 | 1,060 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 22 | 710 | 1,060 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 23 | 370 | 1,000 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 27 | 2,130 | 420 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 28 | 2,130 | 500 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 29 | 2,130 | 580 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 30 | 2,130 | 680 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 31 | 2,070 | 640 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 32 | 2,070 | 560 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 33 | 2,070 | 480 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 34 | 2,010 | 420 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 35 | 2,010 | 500 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 36 | 2,010 | 580 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 37 | 2,010 | 680 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 38 | 2,450 | 540 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 39 | 2,530 | 460 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 40 | 2,530 | 520 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 41 | 2,590 | 460 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 42 | 2,590 | 520 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 43 | 2,650 | 460 |
| He Nei Forest 1 | 12881 | 44 | 2,650 | 520 |
| He Nei Forest 2 | 12882 | 26 | 430 | 960 |
| He Nei Forest 2 | 12882 | 27 | 450 | 1,040 |
| He Nei Forest 2 | 12882 | 28 | 490 | 1,000 |
| He Nei Forest 2 | 12882 | 29 | 510 | 1,080 |
| Nham Cu Trai 3 | 25843 | 4 | 990 | 640 |
| Nham Cu Trai 3 | 25843 | 5 | 1,610 | 860 |
| Nham Cu Trai 3 | 25843 | 6 | 2,750 | 920 |
