Stonemine
รหัส 25091
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- ดิน
- เลเวล
- 79
- HP
- 957
- SP
- 157
- INT
- 6
- ATK
- 13
- DEF
- 69
- AGI
- 5
- HPX
- 61
- SPX
- 4
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Yao Dungeon Cave | 14552 | 1 | 570 | 220 |
| Yao Dungeon Cave | 14552 | 2 | 610 | 260 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 1 | 1,130 | 220 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 2 | 1,090 | 260 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 3 | 1,390 | 940 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 5 | 1,390 | 1,720 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 6 | 2,250 | 2,160 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 7 | 2,290 | 2,200 |
| Mo Khoang Vuong Oc 1 | 20511 | 8 | 1,930 | 2,440 |
| Mo Khoang Vuong Oc 2 | 20512 | 1 | 1,350 | 960 |
| Mo Khoang Vuong Oc 2 | 20512 | 2 | 1,130 | 260 |
| Mo Khoang Vuong Oc 2 | 20512 | 3 | 1,110 | 300 |
| Mo Khoang Vuong Oc 3 | 20513 | 1 | 2,310 | 1,620 |
| Mo Khoang Vuong Oc 3 | 20513 | 2 | 2,270 | 1,580 |
| Mo Khoang Vuong Oc 3 | 20513 | 3 | 1,870 | 1,840 |
| Mo Khoang Vuong Oc 3 | 20513 | 4 | 2,170 | 1,120 |
