Red crystal
รหัส 25214
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- ไฟ
- เลเวล
- 133
- HP
- 2,223
- SP
- 230
- INT
- 6
- ATK
- 18
- DEF
- 120
- AGI
- 6
- HPX
- 109
- SPX
- 4
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Dong Thoc Long 1 | 30511 | 3 | 1,470 | 880 |
| Dong Thoc Long 2 | 30512 | 3 | 1,110 | 400 |
| Dong Thoc Long 7 | 30517 | 3 | 1,370 | 440 |
| Dia dao truc son 1 | 30531 | 6 | 210 | 1,060 |
| Dia dao truc son 1 | 30531 | 7 | 610 | 2,240 |
| Dia dao truc son 1 | 30531 | 8 | 210 | 3,100 |
| Dia dao truc son 2 | 30532 | 3 | 210 | 240 |
| Dia dao truc son 3 | 30533 | 3 | 510 | 1,060 |
| Dia dao truc son 4 | 30534 | 3 | 2,010 | 1,180 |
| Dia dao truc son 12 | 30605 | 3 | 1,450 | 920 |
| Dia dao truc son 12 | 30610 | 3 | 150 | 260 |
| Dia dao truc son 12 | 30612 | 3 | 190 | 500 |
| Dia dao truc son 12 | 30613 | 3 | 1,070 | 940 |
