ข้ามไปยังเนื้อหากำลังโหลด…
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- น้ำ
- เลเวล
- 130
- HP
- 3,478
- SP
- 488
- INT
- 180
- ATK
- 10
- DEF
- 10
- AGI
- 172
- HPX
- 50
- SPX
- 10
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|
| Ru Xu Camp | 15457 | 17 | 410 | 440 |
| Zhu Heng's Camp | 15464 | 2 | 430 | 420 |
| Ru Xu Stalactive Cave | 15582 | 9 | 1,350 | 1,660 |
| Ru Xu Stalactive Cave | 15582 | 10 | 1,230 | 1,660 |
| Ru Xu Stalactive Cave | 15582 | 24 | 1,490 | 2,920 |
| Ru Xu Stalactive Cave | 15582 | 25 | 1,490 | 3,000 |
| Ru Xu Stalactive Cave | 15582 | 33 | 2,170 | 2,940 |
| Jiang Bei Camp | 15891 | 11 | 1,330 | 1,040 |
| Jiang Bei Camp | 15891 | 12 | 1,090 | 1,060 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 11 | 2,330 | 280 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 12 | 2,410 | 360 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 13 | 350 | 480 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 14 | 470 | 480 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 15 | 530 | 480 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 16 | 410 | 480 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 17 | 570 | 580 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 18 | 510 | 580 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 19 | 450 | 580 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 20 | 390 | 580 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 21 | 330 | 800 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 22 | 390 | 800 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 23 | 510 | 800 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 24 | 570 | 800 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 25 | 490 | 400 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 26 | 470 | 360 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 27 | 410 | 400 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 28 | 330 | 380 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 29 | 370 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 30 | 430 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 31 | 490 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21891 | 32 | 550 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 11 | 310 | 2,360 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 12 | 370 | 2,400 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 16 | 50 | 400 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 17 | 70 | 440 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 18 | 90 | 480 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 19 | 110 | 520 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 20 | 130 | 540 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 21 | 750 | 320 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 22 | 790 | 340 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 23 | 910 | 400 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 24 | 870 | 380 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 25 | 830 | 360 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 26 | 370 | 200 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 27 | 410 | 180 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 28 | 450 | 160 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 29 | 490 | 140 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 30 | 330 | 180 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 31 | 290 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 32 | 330 | 720 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 33 | 370 | 760 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 34 | 410 | 800 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 35 | 70 | 240 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 36 | 110 | 220 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 37 | 150 | 200 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 38 | 190 | 180 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 39 | 230 | 160 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 40 | 270 | 140 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 41 | 550 | 220 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 42 | 590 | 240 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 43 | 630 | 260 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 44 | 670 | 280 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 45 | 710 | 300 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 46 | 530 | 740 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 47 | 570 | 720 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 48 | 610 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 49 | 650 | 680 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 50 | 690 | 660 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 51 | 730 | 640 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 52 | 510 | 820 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 53 | 550 | 800 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 54 | 590 | 780 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 55 | 630 | 760 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 56 | 670 | 740 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 57 | 710 | 720 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 58 | 750 | 700 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 59 | 790 | 680 |
| Forest of Mai Castle | 21892 | 60 | 830 | 660 |
| Rung Nghi Do | 48004 | 43 | 1,010 | 660 |
| Rung Nghi Do | 48004 | 44 | 1,030 | 720 |
| Rung Nghi Do | 48004 | 45 | 190 | 280 |
| Rung Nghi Do | 48004 | 46 | 270 | 220 |
| Thuc Doanh 700 dam | 48006 | 38 | 2,950 | 360 |
| Thuc Doanh 700 dam | 48006 | 39 | 2,830 | 300 |
| Rung Hao Dinh | 48008 | 63 | 470 | 1,720 |
| Rung Hao Dinh | 48008 | 64 | 270 | 1,620 |
J D Marine — TSM90