Xiao Fei Yi
รหัส 40079
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- น้ำ
- เลเวล
- 130
- HP
- 27,366
- SP
- 1,666
- INT
- 230
- ATK
- 180
- DEF
- 170
- AGI
- 260
- HPX
- 180
- SPX
- 180
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Wan Castle Street | 13022 | 11 | 610 | 300 |
| Wan Castle Street | 13022 | 12 | 550 | 300 |
| Wan Castle Street | 13022 | 13 | 510 | 340 |
| Wan Castle Street | 13022 | 14 | 470 | 380 |
| Wan Castle Street | 13022 | 15 | 410 | 380 |
| Wan Castle Street | 13022 | 16 | 390 | 440 |
| Wan Castle Street | 13022 | 17 | 450 | 420 |
| Wan Castle Street | 13022 | 18 | 570 | 380 |
| Venom Cave | 13520 | 1 | 390 | 360 |
| Venom Cave | 13520 | 2 | 170 | 400 |
| Venom Cave | 13520 | 3 | 310 | 380 |
| Venom Cave | 13520 | 4 | 230 | 320 |
| Venom Cave | 13520 | 5 | 370 | 260 |
| Venom Cave | 13520 | 6 | 350 | 280 |
| Venom Cave | 13520 | 7 | 230 | 360 |
| Venom Cave | 13520 | 8 | 270 | 260 |
| Venom Cave | 13520 | 9 | 310 | 280 |
| Venom Cave | 13520 | 10 | 450 | 260 |
| Venom Cave | 13520 | 11 | 430 | 320 |
| Venom Cave | 13520 | 12 | 210 | 400 |
| Venom Cave | 13520 | 13 | 230 | 260 |
| Venom Cave | 13520 | 14 | 250 | 400 |
| Venom Cave | 13520 | 15 | 290 | 440 |
| Venom Cave | 13520 | 16 | 270 | 360 |
| Venom Cave | 13520 | 17 | 290 | 320 |
| Venom Cave | 13520 | 18 | 350 | 340 |
| Venom Cave | 13520 | 19 | 330 | 360 |
| Venom Cave | 13520 | 20 | 390 | 300 |
| Venom Cave | 13523 | 10 | 130 | 340 |
| Venom Cave | 13523 | 11 | 210 | 240 |
| Venom Cave | 13523 | 12 | 330 | 200 |
