Tráng Sî
รหัส 42010
ค่าสถานะ
- ธาตุ
- น้ำ
- เลเวล
- 85
- HP
- 1,532
- SP
- 424
- INT
- 8
- ATK
- 111
- DEF
- 88
- AGI
- 11
- HPX
- 4
- SPX
- 4
สกิล
ของดรอป
จุดพบ
| แผนที่ | รหัสแผนที่ | ลำดับในแผนที่ | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 4 | 3,230 | 620 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 5 | 3,450 | 900 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 6 | 3,610 | 680 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 10 | 550 | 860 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 11 | 810 | 580 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 12 | 1,090 | 840 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 15 | 2,170 | 860 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 16 | 2,430 | 620 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 22 | 1,570 | 720 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49702 | 23 | 1,570 | 780 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 2 | 510 | 920 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 4 | 1,490 | 840 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 6 | 1,670 | 640 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 8 | 1,890 | 880 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 10 | 2,850 | 680 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 12 | 450 | 580 |
| Chien truong Dai Hung Son | 49704 | 13 | 630 | 580 |
