กำลังโหลด…
ศัตรูแต่ละด่าน
ครบ 40 ด่าน · ชื่อ เลเวล ธาตุ HP และกำลังเสริม
ด่าน 1 · ชุด 1 · เริ่มศึก 10 ตัว










ภาพใช้ร่าง NPC จากเกม สีบางตัวอาจต่างจากในด่าน · ค่าสถานะคำนวณตามกติกาของชั้นนี้ ก่อนผลของสกิล
| ศัตรู | จำนวน | Lv. | ธาตุ | HP | SP | โจมตี | ปัญญา | ป้องกัน | ว่องไว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีศาจปาโต้โหราจารย์ | 1 | 80 | ไม่มีธาตุ | 4,203 | 1,050 | 26 | 44 | 10 | 68 |
| ปีศาจปาโต้คิวปิด | 1 | 50 | ดิน | 1,068 | 426 | 25 | 22 | 15 | 27 |
| ปีศาจปาโต้คิวปิด | 1 | 50 | น้ำ | 1,068 | 426 | 25 | 22 | 15 | 27 |
| ปีศาจปาโต้คิวปิด | 1 | 50 | ไฟ | 1,068 | 426 | 25 | 22 | 15 | 27 |
| ปีศาจปาโต้คิวปิด | 1 | 50 | ลม | 1,068 | 426 | 25 | 22 | 15 | 27 |
| ปีศาจปาโต้พยาบาล | 5 | 50 | น้ำ | 1,455 | 1,045 | 4 | 35 | 20 | 15 |
จำนวนรวมตัวที่เริ่มศึกและกำลังเสริม
บางด่านมีหลายชุดศัตรู เลือกดูได้จากปุ่มเหนือภาพ · ข้อมูลอ้างอิง 12 ต.ค. 2569