กำลังโหลด…
ข้อมูลจากชุด tsonlinesearch (อังกฤษ/เวียดนาม) — ประเภท NPC (ขุนพลจับได้/บอส/ร้านค้า) ไม่มีในต้นทาง จึงไม่อนุมานจากชื่อ
| รหัส | ชื่อ | ธาตุ* | เลเวล | HP | SP | ATK | DEF | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030 | Leopard Báo | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18031 | Leopard Wang Báo vương | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18032 | Tiger Hổ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18033 | Tigers Mãnh hổ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18034 | Lions Sư tử | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 18035 | Squirrel Wang Sư vương | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 62 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 19031 | ? ? | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 20003 | Roc Nest Tổ Thứu Điêu | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 21002 | Arbalest Liên Cung | ไฟ (รหัส 3) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22006 | Egg Pao Bánh Bao Trứng | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 16 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22007 | Meat Pao Bánh Bao Thịt | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 22 | 63 | 1 | 2 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22008 | Great Pao Vua Bánh Bao | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 24 | 62 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22009 | Vegetable Cải Cao Lệ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 29 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22011 | Tin Mine KhoángChìQuái | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 65 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22012 | Scarecrow Người Rơm | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 18 | 67 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 22040 | Scarecrow Người Gôm | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 1,800 | 67 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 23001 | Road Table Bảng Đường | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 23002 | Bulletin board Bảng thông báo | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 23003 | Public table Bảng công bố | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 23004 | Namelist Bảng xếp hạng | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 23005 | Tree Cây cối | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 23006 | Mineral Khoáng Mạch | ดิน (รหัส 1) | 1 | 25 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30006 | Carriage Xe Mã | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30013 | Sage Cart Hiền sĩ xa | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30014 | Hero Cart Hiệp khách xa | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30015 | Fairy Cart Đích tiên xa | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30016 | Lord Cart Bá vương xa | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30017 | Sled Tuyết Khiêu | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30018 | Sage Cart 2 Hiền sĩ xa 2 | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30019 | Hero Cart 2 HiệpKhách xa 2 | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
* ชื่อธาตุของรหัส 1–4 อนุมานจากรหัสสกิลที่ตรงกับชุดสกิลไทย ยังไม่ยืนยันจากเอกสารต้นทาง