กำลังโหลด…
ข้อมูลจากชุด tsonlinesearch (อังกฤษ/เวียดนาม) — ประเภท NPC (ขุนพลจับได้/บอส/ร้านค้า) ไม่มีในต้นทาง จึงไม่อนุมานจากชื่อ
| รหัส | ชื่อ | ธาตุ* | เลเวล | HP | SP | ATK | DEF | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30020 | Fairy Cart 2 Đích tiên xa 2 | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 30021 | Lord Cart ß Bá vương xa 2 | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 26 | 33 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 31006 | Elephant Chiến Tượng | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 32 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 32001 | Invisible Vô Hình | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 32 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 32002 | Seashadow Bóng Biển | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 32003 | Morph Ghost Quỷ biến thân | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 32 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33001 | Recruit Chủ tiệm net | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33002 | AutoVendor Máy Bán Hàng | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33003 | AutoVendor Máy Bán Hàng | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33004 | Egg Machine Chuyển đản cơ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33005 | Egg Machine Chuyển đản cơ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33006 | Egg Machine Chuyển đản cơ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 33007 | Rotation BDY Vòng quay BĐY | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 45 | 63 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 38031 | Lotus Lamp Đèn Hoa Sen | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 32 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 38086 | - | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 38087 | - | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40002 | Magic Wine Rượu Tiên | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 32 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40041 | Earth Cat Địađôngcátmiêu | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40042 | Water Lady Thủy vân ảo cơ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40043 | Fire Foxy Hỏa cô bảo bảo | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40044 | Wind Spirit PhongDực L.Nhi | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40050 | Vase Bình hoa | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40051 | Flora Vase BìnhHoa MẫuĐơn | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 40052 | Wood Basin Mộc bồn | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 25 | 34 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 41372 | Kuai Yue Khoái Việt | ลม (รหัส 4) | 1 | 42 | 64 | 10 | 16 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 41373 | Wang Lang Vương Lãng | ลม (รหัส 4) | 1 | 42 | 64 | 19 | 10 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 41374 | Hong Ming Hồng Minh | ไฟ (รหัส 3) | 1 | 42 | 64 | 65 | 28 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 41375 | Liu Qi Lưu Kỳ | น้ำ (รหัส 2) | 1 | 42 | 64 | 18 | 25 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 41383 | Cai Yong Thái Ung | ดิน (รหัส 1) | 1 | 42 | 64 | 5 | 5 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 41390 | Wang Shuang Vương Song | ไฟ (รหัส 3) | 1 | 42 | 64 | 118 | 36 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
* ชื่อธาตุของรหัส 1–4 อนุมานจากรหัสสกิลที่ตรงกับชุดสกิลไทย ยังไม่ยืนยันจากเอกสารต้นทาง