กำลังโหลด…
ข้อมูลจากชุด tsonlinesearch (อังกฤษ/เวียดนาม) — ประเภท NPC (ขุนพลจับได้/บอส/ร้านค้า) ไม่มีในต้นทาง จึงไม่อนุมานจากชื่อ
| รหัส | ชื่อ | ธาตุ* | เลเวล | HP | SP | ATK | DEF | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50033 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50034 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50035 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50036 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50037 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50038 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50039 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50040 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60061 | Thuy«n chiªn Thuyền chiến | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60071 | N.Cchiªnthuy«n N.Cchiếnthuyền | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60081 | N.Cchiªnthuy«n N.Cchiếnthuyền | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60091 | N.Cchiªnthuy«n N.Cchiếnthuyền | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60101 | Ðuathuy«nÐ.Ng÷ ĐuathuyềnĐ.Ngọ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60102 | Ðuathuy«nÐ.Ng÷ ĐuathuyềnĐ.Ngọ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60103 | Ðuathuy«nÐ.Ng÷ ĐuathuyềnĐ.Ngọ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60104 | Ðuathuy«nÐ.Ng÷ ĐuathuyềnĐ.Ngọ | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 60105 | - | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 61018 | Thchiªn këð¸ch Thchiến kẻđịch | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 61019 | Thchiªn këð¸ch Thchiến kẻđịch | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 61020 | Thchiªn këð¸ch Thchiến kẻđịch | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 10038 | Yellow T Army Binh Khăn Vàng | ดิน (รหัส 1) | 2 | 25 | 64 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 12124 | A Dou A Đẩu | ดิน (รหัส 1) | 2 | 27 | 65 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 14110 | Evil Butler Gia Đinh Ác | ลม (รหัส 4) | 2 | 27 | 65 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 14128 | Rapist Dâm Tặc | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 2 | 27 | 64 | 1 | 2 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 17003 | High Guard Hộ Vệ | ไฟ (รหัส 3) | 2 | 27 | 65 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 17005 | Evil Guard Vệ Binh | น้ำ (รหัส 2) | 2 | 27 | 64 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 17020 | You Unit Dâu Châu Binh | ลม (รหัส 4) | 2 | 27 | 64 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 17021 | Zhuo Unit Trác Quận Binh | ลม (รหัส 4) | 2 | 27 | 64 | 1 | 1 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 25008 | Tinmine Khoáng Chì | ดิน (รหัส 1) | 2 | 17 | 25 | 1 | 2 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 25065 | Stonemine Khoáng Đá | ดิน (รหัส 1) | 2 | 20 | 25 | 1 | 2 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
* ชื่อธาตุของรหัส 1–4 อนุมานจากรหัสสกิลที่ตรงกับชุดสกิลไทย ยังไม่ยืนยันจากเอกสารต้นทาง