กำลังโหลด…
ข้อมูลจากชุด tsonlinesearch (อังกฤษ/เวียดนาม) — ประเภท NPC (ขุนพลจับได้/บอส/ร้านค้า) ไม่มีในต้นทาง จึงไม่อนุมานจากชื่อ
| รหัส | ชื่อ | ธาตุ* | เลเวล | HP | SP | ATK | DEF | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50003 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50004 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50005 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50006 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50007 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50008 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50009 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50010 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50011 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50012 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50013 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50014 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50015 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50016 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50017 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50018 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50019 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50020 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50021 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50022 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50023 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50024 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50025 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50026 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50027 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50028 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50029 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50030 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50031 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
| 50032 | War Orphan CôNhiChiếnHoả | รหัส 0 (ไม่ทราบความหมาย) | 1 | 23 | 72 | 0 | 0 | tosข้อมูลอ้างอิงชุดเก่า |
* ชื่อธาตุของรหัส 1–4 อนุมานจากรหัสสกิลที่ตรงกับชุดสกิลไทย ยังไม่ยืนยันจากเอกสารต้นทาง